2222
料金一覧
2223
こちらはあくまで概算価格になります、ご依頼の際は内容についてご説明させて頂いた後に見積もりを提示致します。
運送事業 新規許可申請 | |
---|---|
一般貨物自動車運送事業許可申請 | 基本報酬 440,000円 別途費用 道路幅員証明 履歴事項全部証明書(既存法人)・戸籍抄本(個人) 許可後納付登録免許税120,000円 自動車登録手数料(6台目以降) |
貨物軽自動車運送事業経営届出 | 基本報酬 33,000円 別途費用 自動車登録手数料・ナンバー代 |
運送事業 サポート業務 | |
事業報告書/事業実績報告書 | 基本報酬 33,000円 別途費用 自動車登録手数料・ナンバー代 |
営業所・休憩睡眠施設及び車庫 新設・移転認可申請 | 基本報酬 88,000円 2件以上申請で追加の場合 1件44,000円 |
車庫の収容能力の変更認可申請 | 基本報酬 66,000円 2件以上申請で追加の場合 1件33,000円 |
営業所に配置する車両数の変更届出 | 基本報酬 22,000円 別途費用 2件以上申請で追加の場合 1件11,000円 自動車登録手数料・ナンバー代 |
主たる事務所・営業所の名称 位置変更届出 | 基本報酬 22,000円 2件以上申請で追加の場合 1件11,000円 |
貨物軽自動車運送事業経営変更等届出 | 基本報酬 16,500円 別途費用 自動車登録手数料・ナンバー代 |
その他 許可申請業務 | |
ナンバープレートの出張封印 | 基本報酬 16,500円 (自動車登録報酬5,500円込) 追加割引1台8,800円 希望ナンバー発行追加料金3,300円 車庫証明追加料金5,500円~ 地域等の事情により交通費込みの出張費として追加料金をいただきます。 登録手数料(名義変更500円、氏名・住所・使用の本拠の位置変更350円) その他ナンバー交付手数料、車庫証明証紙代 |
特殊車両通行許可申請 (原則オンライン申請) | 新規:22,000円(1経路往復・単車1台又はトレーラー1セット) 更新:11,000円(前回と申請内容が同一の場合) 変更:11,000円(車両・経路等の変更) 1経路往復追加:3,300円 単車1台又はトレーラー1セット追加:3,300円 ※別途(手数料):申請内容によって異なります |
レンタカー事業許可申請 | 基本報酬 66,000円 履歴事項全部証明書(既存法人) 住民票(個人) 許可後納付登録免許税90,000円 自動車登録手数料 |
レンタカー事業変更届出 | 基本報酬 11,000円 車庫証明申請:1台目5,500円(2台目以降同時申請3,300円/1台) 自動車登録申請:1台目5,500円(2台目以降同時申請3,300円/1台) 希望ナンバー(除軽自動車):1台3,300円 ※習志野ナンバーを中心とした近隣地域の場合の料金です、他地域の料金は応相談 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 新規:110,000円~(追加割引:1件70,000円~) 更新・品目変更:77,000円~(追加割引:1件55,000円~) 積替え保管を含む場合:上記に加え毎月33,000円~ 別途申請手数料 新規:81,000円(特別管理産業廃棄物収集運搬同額) 更新:73,000円・東京都42,000円(特別管理産業廃棄物収集運搬:74,000円・東京都43,000円) 変更:71,000円(特別管理産業廃棄物収集運搬72,000円) |
NETIS登録支援・申請代行 | |
NETIS 登録支援・申請代行 | 管轄する地域毎の参考目安価格 関東:330,000円~ 東北・中部・近畿・北陸:495,000円~ その他の地域:660,000円~ 最低価格:220,000円~(例:複数同時申請、書類作成業務のみ等) 内容の度合いにより変動あり。 やむなく取下げになった場合:55,000円~ ※根拠づけの為の資料に必要な実験・調査等にかかる費用はお客様にてご用意をお願いいたします。 |
2204